ראש חודש ניסן. כמו כל ראש חודש הביאו למשכן ולבית הקדש שבא אחריו קרבנות החי- פרים, איל, כבשים ומהצומח- סולת ויין.
המידות במקור באו ביחידות של עישרון, הין ורביעית. כיום המידות האלו לא בשימוש, גם לא אצל קומבינטורים שעושים כל תרגיל אפשרי להרוויח מארביטראז', יחסי המרה, הפרשי מטבע ומחירי סחורות.
הנה המידות בליטרים
המידות במקור באו ביחידות של עישרון, הין ורביעית. כיום המידות האלו לא בשימוש, גם לא אצל קומבינטורים שעושים כל תרגיל אפשרי להרוויח מארביטראז', יחסי המרה, הפרשי מטבע ומחירי סחורות.
הנה המידות בליטרים
| קרבן | מספר קרבנות | סולת לקרבן בודד | סולת לכל קרבנות | שמן לקרבן | שמן לכל הקרבנות | יין לקרבן | יין לכל קרבנות | תערובת סלת ושמן קרבן בודד | תערובת סלת ושמן כל הקרבנות | סולת+שמן+יין כל הקורבנות | % |
| פר | 2 | 7.46 | 14.93 | 2.07 | 4.15 | 2.07 | 4.15 | 9.54 | 19.1 | 23.22 | 36.94% |
| איל | 1 | 4.98 | 4.98 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 6.34 | 6.3 | 7.71 | 12.27% |
| כבש | 7 | 2.49 | 17.42 | 1.04 | 7.26 | 1.04 | 7.26 | 3.52 | 24.7 | 31.93 | 50.79% |
| סה"כ | 10 | 37.32 | 12.77 | 12.77 | 50.1 | 62.87 |
טבלת המרה
| רביעית הין | 1.0368 |
| קב | 1.38 |
| סאה | 8.29 |
| לוג | 0.3456 |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה