למה כדאי ללכת לצבא?
למה להתגיייס? כי מקבלים פי כמה מהעם שלא עשה צבא, וגם משלמים פחות מס.
אולי יבצעו גם היום את מה שהיה בפרשת מטות. הפרשה מספתר על השלל של בני ישראל במלחמה.
אז היה מקובל לקחת הביתה שלל בכמות עצומה, היום משטרה צבאית מפקחת על כל זוג גרביים שיוצא משטח מלחמה.
חצי מהשלל הלך ל-12,000 הלוחמים, ששילמו מס מופחת של 2 פרומיל.
שאר העם שלא נלחם, קיבל חצי מהשלל שהתחלק על הרבה יותר מ-12,000 איש.
העם שילם מס מוגדל של 2%, מיסוי פרוגרסיבי של אז.
נתמקד בשלל חי - שפחות, אנשים ובעלי חיים למרות שהיה גם זהב.
הרכוש של החיילים
| סוג שלל | כמות | לצבא | מס | מס ברכוש | אחרי מס |
| צאן | 675,000 | 337,500 | 0.2% | 675 | 336,825 |
| בקר | 72,000 | 36,000 | 0.2% | 72 | 35,928 |
| חמור | 61,000 | 30,500 | 0.2% | 61 | 30,439 |
| שפחה | 32,000 | 16,000 | 0.2% | 32 | 15,968 |
| סה"כ | 420,000 | 419,160 | |||
| מספר חיילים | 12,000 | ||||
| שלל לחייל | 34.93 |
העם
| סוג שלל | שלל שהגיע לעם | שווי מס | מס | אחרי מס |
| צאן | 337,500 | 2% | 6,750 | 330,750 |
| בקר | 36,000 | 2% | 720 | 35,280 |
| חמור | 30,500 | 2% | 610 | 29,890 |
| שפחה | 16,000 | 2% | 320 | 15,680 |
| סה"כ | 420,000 | 411,600 | ||
| אוכלוסית יעד | 601,730 | |||
| שלל לאדם בודד | 0.68 |
חייל קיבל פי 51.07 מאדם שלא יצא להילחם. שווה.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה